
| 주소 | 경남 밀양시 내이동 405 | 총세대수 | 468세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2019년 09월 27일 |
| 입주년월 | 2019년 09월 30일 | 건설사명 | 쌍용건설(주) |
| 최고/최저층 | 22층/12층 | 총주차대수 | 522대(가구당 1.11대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 234.94% | 건폐율 | 21.92% |
|
|
[쌍용더플래티넘밀양] 시스템 에어컨4대,김치냉장고, 작은방 붙박이장 [29520860] 경남 밀양시 내이동 405 , 전체 18층 / 저층 공급면적 100m² 전용면적 73m² 만원 |
