
| 주소 | 경남 밀양시 삼문동 755 | 총세대수 | 394세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 5개동 | 준공년월 | 2015년 07월 27일 |
| 입주년월 | 2015년 08월 01일 | 건설사명 | (주)포스코에이앤씨 |
| 최고/최저층 | 20층/18층 | 총주차대수 | 466대(가구당 1.18대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 245.06% | 건폐율 | 21.57% |
|
|
[밀양도뮤토] 살기 좋은 깨끗한집 [29512952] 경남 밀양시 삼문동 755 , 전체 20층 / 저층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
