
| 주소 | 경남 밀양시 삼문동 63-8 | 총세대수 | 240세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 1992년 04월 10일 |
| 입주년월 | 1992년 01월 | 건설사명 | |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 0대(가구당 0.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 208% | 건폐율 | 18.79% |
|
|
[유한강변타운] 10년전 리모델링 깨끗한집 [29480020] 경남 밀양시 삼문동 63-8 , 전체 15층 / 저층 공급면적 89m² 전용면적 70m² 만원 |
|
|
[유한강변타운] 채광 좋고 살기 좋은 아파트 [29437578] 경남 밀양시 삼문동 63-8 , 전체 15층 / 고층 공급면적 105m² 전용면적 84m² 만원 |
