
| 주소 | 경남 밀양시 가곡동 586-39 | 총세대수 | 50세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1988년 11월 15일 |
| 입주년월 | 1988년 11월 | 건설사명 | 합자회사 삼우주택 |
| 최고/최저층 | 5층/5층 | 총주차대수 | 12대(가구당 0.24대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 145% | 건폐율 | 31.97% |
|
|
[삼우] 밀양역 인근 달세 잘 나오는 아파트 [29480028] 경남 밀양시 가곡동 586-39 , 전체 5층 / 중층 공급면적 45m² 전용면적 39m² 만원 |
