
| 주소 | 경남 밀양시 내이동 136 | 총세대수 | 706세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 8개동 | 준공년월 | 2020년 07월 16일 |
| 입주년월 | 2020년 07월 27일 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 29층/17층 | 총주차대수 | 806대(가구당 1.14대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 247.29% | 건폐율 | 17.99% |
|
|
[밀양나노시티한신더휴] 에어컨2대,중문,탄성 줄눈 27평형 깨끗한집 [29507259] 경남 밀양시 내이동 136 , 전체 29층 / 저층 공급면적 87m² 전용면적 67m² 만원 |
|
|
[밀양나노시티한신더휴] 무옵션 가격 좋은집 [29505201] 경남 밀양시 내이동 136 , 전체 27층 / 중층 공급면적 108m² 전용면적 84m² 만원 |
