
| 주소 | 경남 밀양시 삼문동 654 | 총세대수 | 457세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 6개동 | 준공년월 | 2007년 01월 10일 |
| 입주년월 | 2007년 01월 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 18층/10층 | 총주차대수 | 580대(가구당 1.26대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 244.45% | 건폐율 | 19.2% |
|
|
[밀양삼문푸르지오] 살기 좋은 집^^ [29383249] 경남 밀양시 삼문동 654 , 전체 18층 / 저층 공급면적 113m² 전용면적 84m² 만원 |
