
| 주소 | 경남 밀양시 삼문동 760 | 총세대수 | 405세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2018년 04월 12일 |
| 입주년월 | 2018년 04월 20일 | 건설사명 | 고려개발(주),대림산업(주) |
| 최고/최저층 | 35층/11층 | 총주차대수 | 476대(가구당 1.17대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 273.98% | 건폐율 | 16.76% |
|
|
[e편한세상밀양삼문] 살기 좋은 깨끗한 아파트 [29505833] 경남 밀양시 삼문동 760 , 전체 35층 / 중층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[e편한세상밀양삼문] 시스템에어컨 2대,중문 [29437582] 경남 밀양시 삼문동 760 , 전체 35층 / 고층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
