
| 주소 | 경남 밀양시 내이동 1515 | 총세대수 | 271세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 1997년 06월 27일 |
| 입주년월 | 1997년 01월 | 건설사명 | 현대건설,현대산업개발주식회사 |
| 최고/최저층 | 15층/10층 | 총주차대수 | 217대(가구당 0.80대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | LPG |
| 용적율 | 244.4% | 건폐율 | 27.37% |
|
|
[내이현대] 올 리모델링 된 깨끗한 아파트 [29515658] 경남 밀양시 내이동 1515 , 전체 14층 / 중층 공급면적 70m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[내이현대] 밀양시청 인근 살기 좋은 아파트 [29424866] 경남 밀양시 내이동 1515 , 전체 15층 / 저층 공급면적 99m² 전용면적 84m² 만원 |
