
| 주소 | 경남 밀양시 내일동 431-330 | 총세대수 | 170세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 1988년 12월 28일 |
| 입주년월 | 1988년 12월 | 건설사명 | |
| 최고/최저층 | 5층/4층 | 총주차대수 | 0대(가구당 0.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 0% | 건폐율 | 0% |
|
|
[신화] 깨끗한 아파트 [29494405] 경남 밀양시 내일동 431-330 , 전체 5층 / 4층 공급면적 45m² 전용면적 39m² 만원 |
|
|
[신화] 월세 잘 나오는 소형 아파트 [29480041] 경남 밀양시 내일동 431-330 , 전체 5층 / 중층 공급면적 55m² 전용면적 49m² 만원 |
