
| 주소 | 경남 밀양시 교동 1232 | 총세대수 | 480세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 1997년 10월 18일 |
| 입주년월 | 1997년 10월 | 건설사명 | 우신종합건설 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 290대(가구당 0.60대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 140.54% | 건폐율 | 11.01% |
|
|
[밀양우신그린피아] 밀양시가 내려 보이는 살기 좋은 아파트 [29451531] 경남 밀양시 교동 1232 , 전체 15층 / 고층 공급면적 61m² 전용면적 39m² 만원 |
