
| 주소 | 경남 밀양시 교동 885-2 | 총세대수 | 34세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2020년 08월 19일 |
| 입주년월 | 2020년 08월 | 건설사명 | (주)진양종합건설 |
| 최고/최저층 | 9층/7층 | 총주차대수 | 37대(가구당 1.08대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 160.15% | 건폐율 | 24.28% |
|
|
[밀양교동오성센트럴] 햇살 좋은 신축급 아파트 [29480038] 경남 밀양시 교동 885-2 , 전체 9층 / 6층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
