
| 주소 | 경남 밀양시 교동 936 | 총세대수 | 168세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1992년 01월 07일 |
| 입주년월 | 1992년 01월 | 건설사명 | 합자회사밀성주택 |
| 최고/최저층 | 15층/9층 | 총주차대수 | 18대(가구당 0.10대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | LPG |
| 용적율 | 399.72% | 건폐율 | 36.58% |
|
|
[교동타워맨션] 리모델링된 살기 좋은 아파트 [29457039] 경남 밀양시 교동 936 , 전체 15층 / 중층 공급면적 78m² 전용면적 59m² 만원 |
