
| 주소 | 경남 밀양시 가곡동 455 | 총세대수 | 803 (임대 447) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 6개동 | 준공년월 | 1995년 05월 03일 |
| 입주년월 | 1995년 06월 | 건설사명 | 대한주택공사,(주)동성종합건설 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 197대(가구당 0.24대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 204.79% | 건폐율 | 17.95% |
|
|
[가곡주공] 밀양역 역세권 아파트 [29480025] 경남 밀양시 가곡동 455 , 전체 15층 / 저층 공급면적 56m² 전용면적 42m² 만원 |
